da segnalare che TS2 non ha fornito il buffet come promesso,
restiamo in attesa di giustificazioni...
e l'ottimo lavoro svolto dal segnapunti,sempre attento e puntuale!
PARTITA | RISULTATO | 1° SET | 2° SET | 3° SET | |||||
AVIS SAONARA | TS2 | 2 | 1 | 20 | 25 | 25 | 14 | 25 | 19 |
CLASSIFICA AGGIORNAMENTO 006 | DIFFERENZA | SET | PUNTI | |||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | PUNTI | V | P | F | S | |
1 | BARCOLLO MA NON M. | 10 | 4 | 61 | 10 | 2 | 299 | 238 |
2 | ROLLING BALLS | 9 | 4 | 69 | 9 | 3 | 286 | 217 |
3 | BOLLICINE | 7 | 3 | 27 | 7 | 2 | 209 | 182 |
4 | AVIS SAONARA | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | 255 | 243 |
5 | TS2 | 6 | 4 | -9 | 6 | 6 | 254 | 263 |
6 | CAENASSO TIM | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 261 | 253 |
7 | BUNGA BUNGA | 4 | 2 | 30 | 4 | 2 | 150 | 120 |
8 | I VOLLEY PER CASO | 3 | 3 | -21 | 3 | 6 | 177 | 198 |
9 | REAL VOLLEY PD | 3 | 4 | -56 | 3 | 9 | 231 | 287 |
10 | CO RIVO, RIVO! | 0 | 4 | -121 | 0 | 12 | 179 | 300 |
ma -9 è minore di 8?........
RispondiEliminaTizziano devi ripassare i numeri relativi....
Ciao Renato