PARTITA | RISULTATO | 1° SET | 2° SET | 3° SET | |||||
I VOLLEY PER CASO | BUNGA BUNGA | 1 | 2 | 23 | 25 | 26 | 24 | 26 | 28 |
CLASSIFICA AGGIORNAMENTO 007 | DIFFERENZA | SET | PUNTI | |||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | PUNTI | V | P | F | S | |
1 | BARCOLLO MA NON M. | 10 | 4 | 61 | 10 | 2 | 299 | 238 |
2 | ROLLING BALLS | 9 | 4 | 69 | 9 | 3 | 286 | 217 |
3 | BOLLICINE | 7 | 3 | 27 | 7 | 2 | 209 | 182 |
4 | BUNGA BUNGA | 6 | 3 | 32 | 6 | 3 | 227 | 195 |
5 | AVIS SAONARA | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | 255 | 243 |
6 | TS2 | 6 | 4 | -9 | 6 | 6 | 254 | 263 |
7 | CAENASSO TIM | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 261 | 253 |
8 | I VOLLEY PER CASO | 4 | 4 | -23 | 4 | 8 | 252 | 275 |
9 | REAL VOLLEY PD | 3 | 4 | -56 | 3 | 9 | 231 | 287 |
10 | CO RIVO, RIVO! | 0 | 4 | -121 | 0 | 12 | 179 | 300 |
Nessun commento:
Posta un commento