con vantaggi notevoli (1° set 14-1) e recuperi importanti, strana ma bella
giocata apertamente, facendo ruotare tutti gli effettivi alla ricerca
non del risultato ad ogni costo, ma del divertimento e dell'amicizia,
caratteristiche fondamentali in questo tipo di tornei.
PARTITA | RISULTATO | 1° SET | 2° SET | 3° SET |
TS2 | BARCOLLO MA NON MOLLO | 0 | 3 | 21 | 25 | 18 | 25 | 16 | 25 |
ROLLING BALLS | BUNGA BUNGA | 0 | 3 | 18 | 25 | 7 | 25 | 20 | 25 |
AVIS SAONARA | BOLLICINE | 0 | 3 | 18 | 25 | 16 | 25 | 13 | 25 |
I VOLLEY PER CASO | CAENASSO TIM | 2 | 1 | 25 | 22 | 25 | 23 | 18 | 25 |
REAL VOLLEY PD | CO RIVO, RIVO! | 2 | 1 | 25 | 21 | 25 | 17 | 19 | 25 |
CLASSIFICA AGGIORNAMENTO 015 | |||
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GIOCATE |
1 | BARCOLLO MA NON M. | 19 | 8 |
2 | BUNGA BUNGA | 18 | 8 |
3 | BOLLICINE | 18 | 8 |
4 | ROLLING BALLS | 16 | 8 |
5 | AVIS SAONARA | 12 | 8 |
6 | TS2 | 10 | 8 |
7 | CAENASSO TIM | 10 | 8 |
8 | I VOLLEY PER CASO | 9 | 8 |
9 | REAL VOLLEY PD | 6 | 8 |
10 | CO RIVO, RIVO! | 2 | 8 |
Nessun commento:
Posta un commento