SECONDA GIORNATA | RISULTATO | 1° SET | 2° SET | 3° SET | |||||
TS2 | BOLLICINE | 1 | 2 | 25 | 21 | 15 | 25 | 19 | 25 |
ROLLING BALLS | CAENASSO TIM | 2 | 1 | 25 | 18 | 22 | 25 | 25 | 22 |
CO RIVO, RIVO! | AVIS SAONARA | ||||||||
BUNGA BUNGA | BARCOLLO MA NON MOLLO | 1 | 2 | 34 | 32 | 19 | 25 | 22 | 25 |
I VOLLEY PER CASO | REAL VOLLEY PD | ||||||||
BARCOLLO MA NON MOLLO
ARCELLA BUNGA BUNGA

Nessun commento:
Posta un commento